# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজি এসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিখাঃ- | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | কাবিখাঃ- | |||||||
5 | এডিপির প্রকল্প সমূহ | |||||||
6 | ত্রাণ শাখার প্রকল্প সমূর | |||||||
7 | আদাবাড়িয়া ইউনিয়নে ০৫ টি ওয়ার্ডে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান শুরু হচ্ছে। | |||||||
8 | টিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS